Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 05.01 - 20.03.21 |
C | 20.03 - 27.03.21 |
B | 27.03 - 17.04.21 |
C | 17.04 - 30.04.21 |
B | 30.04 - 25.06.21 |
E | 25.06 - 03.07.21 | A | 03.07 - 22.08.21 |
E | 22.08 - 05.09.21 |
B | 05.09 - 24.10.21 |
D | 24.10 - 23.12.21 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.21 - 05.01.22 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||||
1K | 20 | 1 | 2 | 84 | 79 | 73 | 63 | 53 | 588 | 53 | 50 | |
6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 161 | 138 | 123 | 107 | 90 | 1127 | 90 | 95 | |
6E | 45 | 2 | 2 | 157 | 134 | 120 | 104 | 87 | 1099 | 87 | 80 | |
4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 153 | 130 | 116 | 103 | 87 | 1071 | 87 | 80 | |
6D | 50 | 2 | 2 | 153 | 130 | 116 | 103 | 86 | 1071 | 86 | 80 | |
A | 55 | 2 | 2 - 3* | 153 | 130 | 116 | 103 | 86 | 1071 | 86 | 90 | |
B | 60 | 2 | 2 - 3* | 153 | 130 | 116 | 103 | 86 | 1071 | 86 | 90 | |
5A | 40 | 2 | 2 | 147 | 124 | 108 | 98 | 84 | 1029 | 84 | 75 | |
2K | 33 | 2 | 2 | 147 | 124 | 108 | 98 | 84 | 1029 | 84 | 75 | |
4D | 30 | 2 | 2 | 132 | 120 | 106 | 96 | 79 | 924 | 79 | 75 | |
7T | 45 | 2 | 2 - 3   | 127 | 117 | 102 | 87 | 74 | 889 | 74 | 75 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1952. Ausnahmezeit: Saison A und E
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 7 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
F2 | 85 | 4 | 277 | 227 | 172 | 152 | 117 | 1939 | 117 | 130 | 1A | 74 | 4 | 214 | 169 | 149 | 135 | 116 | 1498 | 116 | 110 |
S4 | 84 | 4 | 211 | 186 | 161 | 141 | 111 | 1477 | 111 | 120 |
3N | 70 | 4 | 195 | 157 | 135 | 122 | 109 | 1365 | 109 | 100 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 190 | 155 | 130 | 118 | 106 | 1330 | 106 | 100 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 181 | 146 | 128 | 116 | 104 | 1267 | 104 | 100 |
6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 177 | 142 | 125 | 112 | 99 | 1239 | 99 | 100 |
3D | 55 | 2 - 4 | 175 | 141 | 124 | 110 | 98 | 1225 | 98 | 95 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 170 | 140 | 121 | 109 | 96 | 1190 | 96 | 95 |
7E | 60 | 4 | 161 | 134 | 116 | 105 | 93 | 1127 | 93 | 95 |
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
F1 | 140 | 6 | 309 | 269 | 209 | 189 | 139 | 2163 | 139 | 165 |
S3 | 130 | 5 - 6* | 266 | 216 | 194 | 169 | 140 | 1862 | 140 | 170 |
S2 | 85 | 4 - 5* | 241 | 191 | 169 | 154 | 126 | 1687 | 126 | 130 |
2A | 80 | 4 - 6* | 239 | 187 | 167 | 149 | 123 | 1673 | 123 | 135 |
3A | 81 | 4 - 6* | 229 | 177 | 157 | 139 | 119 | 1603 | 119 | 135 |
1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 216 | 171 | 151 | 137 | 118 | 1512 | 118 | 120 |
4N | 85 | 4 - 5 | 214 | 164 | 146 | 131 | 116 | 1498 | 116 | 125 |
4A | 74 | 4 | 207 | 162 | 142 | 128 | 113 | 1449 | 113 | 125 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A, S2 und 4A gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B | C | D | ||||||
S1 | 110 | 6 - 7* | 301 | 241 | 216 | 193 | 159 | 2107 | 159 | 180 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei der Wohnung S1 gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.20 Tagespreis = 108 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 108 € = 1512 € plus Endreinigung 75 € = Endpreis 1587 €
Ein gesondertes Entgelt von 10€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.