Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 07.01 - 18.03.23 |
C2 | 18.03 - 25.03.23 |
C1 | 25.03 - 01.04.23 |
B1 | 01.04 - 16.04.23 |
C1 | 16.04 - 29.04.23 |
B2 | 29.04 - 13.05.23 | B1 | 13.05 - 24.06.23 |
A2 | 24.06 - 01.07.23 |
A1 | 01.07 - 26.08.23 |
A2 | 26.08 - 06.09.23 |
B1 | 06.09 - 15.10.23 | B2 | 15.10 - 04.11.23 |
D | 04.11 - 23.12.23 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.23 - 06.01.24 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||||
1K | 20 | 1 | 2 | 90 | 84 | 80 | 76 | 67 | 62 | 57 | 629 | 57 | 60 | |
6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 172 | 148 | 134 | 129 | 114 | 105 | 96 | 1205 | 96 | 105 | |
6E | 45 | 2 | 2 | 168 | 143 | 130 | 126 | 111 | 102 | 93 | 1175 | 93 | 98 | |
4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 164 | 139 | 126 | 122 | 110 | 101 | 92 | 1145 | 92 | 98 | |
6D | 50 | 2 | 2 | 164 | 139 | 126 | 122 | 110 | 101 | 92 | 1145 | 92 | 98 | |
A | 55 | 2 | 2 - 3* | 164 | 139 | 126 | 122 | 110 | 101 | 92 | 1145 | 92 | 113 | |
B | 60 | 2 | 2 - 3* | 164 | 139 | 126 | 122 | 110 | 101 | 92 | 1145 | 92 | 105 | |
5A | 40 | 2 | 2 | 157 | 133 | 118 | 113 | 105 | 97 | 90 | 1100 | 90 | 90 | |
2K | 33 | 2 | 2 | 157 | 133 | 118 | 113 | 105 | 97 | 90 | 1100 | 90 | 90 | |
4D | 30 | 2 | 2 | 141 | 128 | 115 | 111 | 103 | 94 | 84 | 988 | 84 | 90 | |
7T | 45 | 2 | 2 - 3   | 136 | 125 | 111 | 107 | 93 | 86 | 79 | 950 | 79 | 95 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1955. Ausnahmezeiten: Saison A1, A2 und B1
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
1A | 74 | 4 | 229 | 181 | 162 | 156 | 144 | 134 | 124 | 1602 | 124 | 135 |
S4 | 84 | 4 | 226 | 199 | 175 | 169 | 151 | 135 | 119 | 1579 | 119 | 120 |
3N | 70 | 4 | 208 | 168 | 147 | 141 | 130 | 123 | 117 | 1459 | 117 | 130 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 203 | 166 | 142 | 136 | 126 | 120 | 113 | 1422 | 113 | 130 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 194 | 156 | 140 | 134 | 124 | 118 | 111 | 1355 | 111 | 130 |
6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 189 | 152 | 137 | 131 | 120 | 113 | 106 | 1325 | 106 | 140 |
3D | 55 | 2 - 4 | 187 | 151 | 136 | 129 | 118 | 111 | 105 | 1310 | 105 | 120 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 187 | 151 | 136 | 129 | 118 | 111 | 105 | 1310 | 105 | 120 |
7E | 60 | 4 | 187 | 151 | 136 | 129 | 118 | 111 | 105 | 1310 | 105 | 120 |
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
F1 | 140 | 6 | 340 | 297 | 245 | 238 | 215 | 195 | 175 | 2384 | 175 | 190 |
S3 | 130 | 5 - 6* | 284 | 231 | 211 | 204 | 181 | 165 | 150 | 1991 | 150 | 180 |
S2 | 85 | 4 - 5* | 258 | 204 | 184 | 178 | 165 | 150 | 135 | 1804 | 135 | 135 |
2A | 80 | 4 - 6* | 256 | 200 | 182 | 175 | 159 | 145 | 132 | 1789 | 132 | 180 |
3A | 81 | 4 - 6* | 245 | 189 | 171 | 165 | 149 | 138 | 127 | 1714 | 127 | 180 |
1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 231 | 183 | 165 | 158 | 146 | 136 | 126 | 1617 | 126 | 165 |
4N | 85 | 4 - 5 | 229 | 175 | 159 | 153 | 140 | 132 | 124 | 1602 | 124 | 150 |
4A | 74 | 4 | 221 | 173 | 155 | 149 | 137 | 129 | 121 | 1549 | 121 | 150 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und S2 gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D | ||||||
F2 | 125 | 6 - 7* | 340 | 297 | 245 | 238 | 215 | 195 | 175 | 2384 | 175 | 210 |
S1 | 110 | 6 - 7* | 322 | 258 | 234 | 228 | 206 | 188 | 170 | 2253 | 170 | 195 |
*: Der angegebene Wohnungspreis gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.20 Tagespreis = 118 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 114 € = 1652 € plus Endreinigung 90 € = Endpreis 1742 €
Ein gesondertes Entgelt von 13€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.