| Saisonbezeichnung | Zeitraum |
|---|---|
| D | 09.01 - 27.02.27 |
| C | 27.02 - 13.03.27 |
| B2 | 13.03 - 20.03.27 |
| B1 | 20.03 - 10.04.27 |
| B2 | 10.04 - 01.05.27 |
| B1 | 01.05 - 01.07.27 | A2 | 01.07 - 07.07.27 |
| A1 | 07.07 - 30.08.27 |
| A2 | 30.08 - 07.09.27 | B1 | 07.09 - 31.10.27 |
| D | 31.10 - 23.12.27 |
| Weihnachten / Silvester | 23.12.27 - 08.01.28 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
| Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||||
| 1K | 20 | 1 | 2 | 101 | 95 | 90 | 76 | 70 | 64 | 707 | 64 | 65 | |
| 6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 194 | 166 | 150 | 129 | 118 | 108 | 1356 | 108 | 115 | |
| 6E | 45 | 2 | 2 | 189 | 161 | 147 | 125 | 115 | 105 | 1322 | 105 | 98 | |
| 4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 184 | 156 | 142 | 124 | 114 | 103 | 1288 | 103 | 98 | |
| 6D | 50 | 2 | 2 | 184 | 156 | 142 | 124 | 114 | 103 | 1288 | 103 | 98 | |
| A | 55 | 2 | 2 - 3* | 184 | 156 | 142 | 124 | 114 | 103 | 1288 | 103 | 115 | |
| B | 60 | 2 | 2 - 3* | 184 | 156 | 142 | 124 | 114 | 103 | 1288 | 103 | 105 | |
| 5A | 40 | 2 | 2 | 177 | 149 | 132 | 118 | 109 | 101 | 1238 | 101 | 95 | |
| 2K | 33 | 2 | 2 | 177 | 149 | 132 | 118 | 109 | 101 | 1238 | 101 | 95 | |
| 4D | 30 | 2 | 2 | 177 | 149 | 132 | 118 | 109 | 101 | 1238 | 101 | 95 | |
| 7T | 45 | 2 | 2 - 3   | 153 | 141 | 125 | 105 | 97 | 89 | 1070 | 89 | 95 | |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1959. Ausnahmezeiten: Saison A1, A2 und B1
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
| Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
| F3 | 80 | 4 | 308 | 242 | 220 | 216 | 189 | 159 | 2159 | 159 | 165 |
| 1N (F1) | 80 | 4 | 292 | 227 | 206 | 202 | 177 | 154 | 2042 | 154 | 165 |
| 1A | 74 | 4 | 257 | 203 | 183 | 162 | 151 | 140 | 1802 | 140 | 145 |
| S4 | 84 | 4 | 254 | 224 | 197 | 170 | 152 | 134 | 1777 | 134 | 125 |
| 3N | 70 | 4 | 235 | 189 | 166 | 147 | 139 | 131 | 1642 | 131 | 130 |
| 2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 229 | 186 | 142 | 142 | 135 | 128 | 1600 | 128 | 130 |
| 1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 218 | 176 | 157 | 140 | 132 | 125 | 1524 | 125 | 130 |
| 6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 213 | 171 | 154 | 135 | 127 | 119 | 1491 | 119 | 145 |
| 3D | 55 | 3 Erw 1 Ki | 211 | 170 | 153 | 132 | 125 | 118 | 1474 | 118 | 125 |
| 1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 211 | 170 | 153 | 132 | 125 | 118 | 1474 | 118 | 125 |
| 7E | 60 | 4 | 211 | 170 | 153 | 132 | 125 | 118 | 1474 | 118 | 125 |
| Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
| S3 | 130 | 5 - 6* | 320 | 260 | 237 | 203 | 186 | 168 | 2240 | 168 | 190 |
| S2 | 85 | 4 - 5* | 290 | 230 | 207 | 185 | 168 | 152 | 2030 | 152 | 160 |
| 2A | 80 | 4 - 6* | 288 | 225 | 204 | 179 | 164 | 148 | 2013 | 148 | 190 |
| 3A | 81 | 4 - 6* | 275 | 213 | 192 | 167 | 155 | 143 | 1928 | 143 | 190 |
| 1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 260 | 206 | 185 | 165 | 153 | 142 | 1819 | 142 | 165 |
| 4N | 85 | 4 - 5 | 257 | 197 | 179 | 158 | 149 | 140 | 1802 | 140 | 160 |
| 4A | 74 | 4 | 249 | 195 | 174 | 154 | 145 | 136 | 1743 | 136 | 160 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und S2 gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
| Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | A2 | B1 | B2 | C | D | ||||||
| F2 | 125 | 6 - 7* | 383 | 334 | 276 | 242 | 219 | 197 | 2678 | 197 | 220 |
| S1 | 110 | 6 - 7* | 362 | 290 | 263 | 232 | 212 | 191 | 2535 | 191 | 195 |
*: Der angegebene Wohnungspreis gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 13 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.26 Tagespreis = 129 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 129 € = 1806 € plus Endreinigung 95 € = Endpreis 1901 €
Ein gesondertes Entgelt von 13€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.