Saisonzeiten
Saisonbezeichnung | Zeitraum |
---|---|
D | 05.01 - 19.03.22 |
F | 19.03 - 02.04.22 |
C | 02.04 - 09.04.22 |
B2 | 09.04 - 24.04.22 |
C | 24.04 - 07.05.22 |
B1 | 07.05 - 21.05.22 |
B2 | 21.05 - 25.06.22 |
E | 25.06 - 02.07.22 |
A | 02.07 - 28.08.22 |
E | 28.08 - 07.09.22 |
B2 | 07.09 - 15.10.22 |
B1 | 15.10 - 30.10.22 |
D | 30.10 - 23.12.22 |
Weihnachten / Silvester | 23.12.22 - 07.01.23 |
Wohnungspreise ohne einmalige Endreinigungsgebühr
1-und 2-Zimmerwohnungen
(Endpreisermittlung siehe Seitenende)
Whg | m² | Senioren- rabatt |
# Zimmer | Für Personen | Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag | Einmalige Endreinigungsgeb | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B1 | B2 | C | F | D | ||||||||
1K | 20 | 1 | 2 | 87 | 82 | 74 | 78 | 65 | 60 | 55 | 609 | 55 | 60 | |
6T | 50 | 2 | 2 - 3* | 167 | 143 | 125 | 129 | 111 | 102 | 93 | 1166 | 93 | 105 | |
6E | 45 | 2 | 2 | 162 | 139 | 122 | 126 | 108 | 99 | 90 | 1137 | 90 | 98 | |
4T | 40 | 2 | 2 - 3* | 158 | 135 | 118 | 122 | 107 | 98 | 89 | 1108 | 89 | 98 | |
6D | 50 | 2 | 2 | 158 | 135 | 118 | 122 | 107 | 98 | 89 | 1108 | 89 | 98 | |
A | 55 | 2 | 2 - 3* | 158 | 135 | 118 | 122 | 107 | 98 | 89 | 1108 | 89 | 113 | |
B | 60 | 2 | 2 - 3* | 158 | 135 | 118 | 122 | 107 | 98 | 89 | 1108 | 89 | 105 | |
5A | 40 | 2 | 2 | 152 | 128 | 110 | 114 | 101 | 94 | 87 | 1065 | 87 | 90 | |
2K | 33 | 2 | 2 | 152 | 128 | 110 | 114 | 101 | 94 | 87 | 1065 | 87 | 90 | |
4D | 30 | 2 | 2 | 137 | 124 | 108 | 112 | 99 | 91 | 82 | 956 | 82 | 90 | |
7T | 45 | 2 | 2 - 3 | 131 | 121 | 104 | 108 | 90 | 83 | 77 | 920 | 77 | 95 |
Seniorenrabatt: 10% bei gekennzeichenten Wohnungen für Geb.-Jahr vor 1954. Ausnahmezeit: Saison A und E
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 6T, 4T, A und B gilt für eine Belegung mit 2 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 7 € pro Tag erhoben
3-Zimmerwohnungen
(Endpreisermittlung siehe Seitenende)
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B1 | B2 | C | F | D | ||||||
1A | 74 | 4 | 221 | 175 | 151 | 157 | 140 | 130 | 120 | 1550 | 120 | 135 |
S4 | 84 | 4 | 218 | 193 | 164 | 170 | 146 | 130 | 115 | 1529 | 115 | 120 |
3N | 70 | 4 | 202 | 162 | 137 | 143 | 126 | 120 | 113 | 1413 | 113 | 130 |
2N | 70 | 2 Erw 2 Ki | 197 | 160 | 132 | 138 | 122 | 116 | 110 | 1377 | 110 | 130 |
1E | 55 | 2 Erw 2 Ki | 187 | 151 | 129 | 135 | 120 | 114 | 108 | 1311 | 108 | 130 |
6A | 63 | 2 Erw 1 Ki | 183 | 147 | 126 | 132 | 116 | 109 | 102 | 1282 | 102 | 140 |
3D | 55 | 2 - 4 | 181 | 146 | 125 | 131 | 114 | 108 | 101 | 1268 | 101 | 120 |
1D | 55 | 2 Erw 2 Ki | 181 | 146 | 125 | 131 | 114 | 108 | 101 | 1268 | 101 | 120 |
7E | 60 | 4 | 181 | 146 | 125 | 131 | 114 | 108 | 101 | 1268 | 101 | 120 |
4-Zimmerwohnungen
(Endpreisermittlung siehe Seitenende)
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B1 | B2 | C | F | D | ||||||
F1 | 140 | 6 | 320 | 278 | 224 | 230 | 202 | 183 | 165 | 2240 | 165 | 190 |
S3 | 130 | 5 - 6* | 275 | 224 | 198 | 204 | 175 | 160 | 145 | 1927 | 145 | 180 |
S2 | 85 | 4 - 5* | 249 | 198 | 172 | 178 | 159 | 145 | 130 | 1746 | 130 | 135 |
2A | 80 | 4 - 6* | 247 | 194 | 170 | 176 | 154 | 141 | 127 | 1729 | 127 | 180 |
3A | 81 | 4 - 6* | 237 | 183 | 159 | 165 | 144 | 134 | 123 | 1659 | 123 | 180 |
1T | 90 | 4 Erw 1 Ki | 224 | 177 | 153 | 159 | 142 | 132 | 122 | 1568 | 122 | 165 |
4N | 85 | 4 - 5 | 221 | 170 | 148 | 154 | 136 | 128 | 120 | 1547 | 120 | 150 |
4A | 74 | 4 | 214 | 168 | 144 | 150 | 132 | 125 | 117 | 1498 | 117 | 150 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei den Wohnungen 2A, 3A und S2 gilt für eine Belegung mit 4 Personen. Der Wohnungpreis für die S3 bezieht sich auf eine Belegung mit 5 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
5-Zimmerwohnungen
(Endpreisermittlung siehe Seitenende)
Whg | m² | Für Personen |
Saisonzeiten | Weihnachten / Silvester bis 7 Übern. |
Jeder weitere Tag |
Einmalige Endreinigungsgeb |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E | B1 | B2 | C | F | D | ||||||
S1 | 110 | 6 - 7* | 312 | 249 | 221 | 227 | 200 | 182 | 165 | 2181 | 165 | 195 |
*: Der angegebene Wohnungspreis bei der Wohnung S1 gilt für eine Belegung mit 6 Personen.
Für jede weitere Person (auch Kleinkinder) wird ein zusätzliches Entgelt in Höhe von 10 € pro Tag erhoben
Preisbeispiel: Miete der Ferienwohnung 2 K: vom 14.09.- 28.09.20 Tagespreis = 114 € Übernachtungszahl = 14
14 Übernachtungen zu je 114 € = 1596 € plus Endreinigung 90 € = Endpreis 1686 €
Ein gesondertes Entgelt von 10€ / Nacht wird bei Mitbringen eines Hundes erhoben.